| |
Titel
|
Beskrywing
|
Prys
|
 | Te Koop | 8821 ure
104kw
AT Ready | R785,000,00 |
 | Te Koop | 364 ure
88kw | R980,000,00 |
 | Te Koop | 3708 ure
81kw | R445,000,00 |
 | Te Koop | 1140 ure
88kw | R840,000,00 |
 | Te Koop | +- 8000 ure
92kw
Saam met JD Laaigraaf | R535,000,00 |
 | Te Koop | 50 ure
110kw
Skerm en receiver | R2,500,000,00 |
 | Te Koop | Met Case L630 laaigraaf
5646 ure
81kw | R485,000,00 |
 | Te Koop | 8308 ure 110kw
Nie AT ready nie
Vol diensrekord | R720,000,00 |
 | Te Koop | 3778 ure
110kw | R1,350,000,00 |
 | Te Koop | 8866 ure
110kw | R680,000,00 |
 | Te Koop | 7886 ure
98kw | R760,000,00 |
 | Te Koop | 2790 ure
98kw
Front Hitch en PTO
Suspensie en Hidoliese Topling | R2,200,000,00 |
 | Verkoop | 2750 ure
98kw | R1,650,000,00 |
 | Te Koop | 10085 ure
82kw
Saam met JD633 laaigraaf | R650,000,00 |
 | Te Koop | +-10500h
99kw
Trimble Autosteer | R375,000,00 |
 | Te Koop | 11586 ure
98kw
GS2630 skerm
SF3000 receiver | R650,000,00 |
 | Te Koop | 14000 ure
85kw
Net voermenger getrek | R250,000,00 |
 | Te Koop | +- 8500 ure
84kw | R260,000,00 |
 | Te Koop | 5821 ure
82kw
L630 laaigraaf | R495,000,00 |
 | Te Koop | 3269 ure
104kw | R1,050,000,00 |